
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2026-02-04 Peru, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 18 條
產(chǎn)品編碼 11
交易次數(shù) 18
總金額 492969.94
貿(mào)易伙伴 4
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Peru | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190828 | 文件號 | - |
| 進(jìn)口商 | CONSTRUCTORA URTEAGA E.I.R.L. ![]() |
||
| 關(guān)區(qū) | MARITIMA DEL CALLAO | 運(yùn)輸方式 | - |
| 運(yùn)輸單位 | COMERCIAL ABRAM S.A.C. | ||
| 代理公司 | 8548 | ||
| 原產(chǎn)國 | china | 裝貨國 | CHINA |
| 啟運(yùn)港 | CNTXG | 啟運(yùn)時間 | - |
| 商品編碼 | 8704230000 | 商品狀態(tài) | NUEVO/BUENO |
| 商品描述 | N3,MARCA:SINOTRUK,MODELO:ZZ3257N3647P1,A?O FAB:2019,A?O MOD:2019 CA:VOLQUETE,MC:SINOTRUK,PM:309.00@2000,PP:7.54,BC:63.71,AS:2,EJ:3,PA:1,FR:6X4,TT:MEC PB:41000,PN:13700,CU:27300,LA:8300,AN:2500,AL:3450,NR:10,AR:20/9,N1:12/00R20,DE:3625 CH:LZZ1ELSD0KA537343,VI:LZZ1ELSD0KA537343,MO:190317028197,CC:11596,NC:6,CO:DIESEL,SN:0,NP: C1:BLANCO,TE:COM,SAC, INCLUYE LLANTA DE REPUESTO,SD:MUELLES,SP:MUELLES譯 | ||
| 數(shù)量 | 1 | 毛重 | 15570 |
| 重量 | 15570 | 重量單位 | UNIDAD |
| 總價(USD) | 52807 | FOB總價(USD) | 52807 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 52807 | 單價USD(總價/重量) | 3.3916 |
| 運(yùn)費(fèi) | 4585.824 | 保費(fèi) | 792.105 |
| 商業(yè)數(shù)量 | 1 | 商業(yè)數(shù)量單位 | UNIDAD |
| 成交方式 | FOB | 品牌 | SOU |
-
11產(chǎn)品編碼
-
18交易次數(shù)
-
492969.94總金額
-
4貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
啟運(yùn)港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170817 | 8504401000 | - | AUCKLAND | - | ||
| 20170817 | 8481809900 | - | AUCKLAND | - | ||
| 20170817 | 9026200000 | - | AUCKLAND | - | ||
| 20170817 | 8481808000 | - | AUCKLAND | - | ||
| 20170817 | 9026101900 | - | AUCKLAND | - | ||
| 20170829 | 8414802300 | - | GENOVA | - | ||
| 20171031 | 8414802300 | - | GENOVA | - | ||
| 20171107 | 9026101900 | - | AUCKLAND | - | ||
| 20171107 | 8473300000 | - | AUCKLAND | - | ||
| 20170817 | 8481809100 | - | AUCKLAND | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)